Наименование работ/услуг по ремонту | Цена |
---|---|
iPhone 5 | |
Выезд мастера к клиенту | от 500 |
Осмотр и диагностика | бесплатно |
Обновление или восстановление прошивки | доп.услуги |
Разблокировка | доп.услуги |
Установка пакета программ и игр | доп.услуги |
Ремонт экрана | iPhone 5 |
Замена стекла iPhone с дисплеем LCD в сборе | 990/1990/2990 |
Замена шлейфа датчика приближения | 990 |
Ремонт кнопок | iPhone 5 |
Замена шлейфа кнопки home | 290 |
Замена шлейфа кнопки вкл/выкл | 990 |
Замена верхнего шлейфа кнопок громкости +/-, вибро | 990 |
Ремонт динамиков и микрофонов | iPhone 5 |
Замена верхнего динамика | 490 |
Замена полифонического динамика | 490 |
Замена микрофона | 790 |
Замена сеток динамика или микрофона | 490 |
Ремонт компонентов | iPhone 5 |
Замена вибромотора | 490 |
Замена аккумулятора | 890 |
Замена задней камеры | 990 |
Замена передней камеры | 990 |
Замена нижнего шлейфа с разъемом зарядки | 790 |
Ремонт корпусных частей | iPhone 5 |
Замена SIM лотка | 190 |
Замена задней крышки | 1990 |
Извлечение застрявшей сим карты | 290 |
Сложный ремонт | iPhone 5 |
Ремонт процессора CPU | 2800—8000 |
Попадание влаги, неисправность системной платы | 1490 |
Ремонт акселерометра | 1700 |
Ремонт GPS модуля | 1500 |
Ремонт усилителя GSM | 2800 |
Ремонт приёмопередатчика (антенна, трансивер) | 1800 |
Ремонт модема | 2490 |
Ремонт контроллера питания | 2500 |
Ремонт аудиокодека | 2600 |
Ремонт контроллера тачскрина | 2500 |
Ремонт сим-ридера | 2500 |
Ремонт Wi-Fi модуля | 2000—3500 |
Ремонт коннектора на плате | 1100 |
Восстановление цепей питания | 1450 |
Ремонт USB контролера | 2500 |
E-shop
Продажа различных товаров